INGRESOS
| 1998 | 1997 | ABS | % |
| Ingresos de tráfico | 181.321 | 170.018 | 11.303 | 7 |
| -- Cercanías | 38.707 | 37.595 | 1.112 | 3 |
| -- Regionales (*) | 16.547 | 15.606 | 881 | 6 |
| -- Alta Velocidad | 23.456 | 21.012 | 2.444 | 11,6 |
| -- Grandes Líneas | 48.316 | 43.742 | 4.574 | 10,5 |
| -- Cargas | 35.994 | 34.516 | 1.428 | 4,1 |
| -- Transporte Combinado | 18.351 | 17.487 | 864 | 4,9 |
| Otros ingresos comerciales | 49.462 | 44.310 | 5.152 | 11,6 |
| INGRESOS PROPIOS | 230.783 | 214.328 | 16.455 | 7,7 |
| -- Cercanías | 41.348 | 42.328 | -980 | -2,3 |
| -- Regionales | 7.145 | 7.114 | 31 | 0,4 |
| -- Gestión Infraestructura | 125.516 | 125.976 | 460 | 0,3 |
| -- Intereses deuda Estado | 34.468 | 37.384 | -2.916 | -20,9 |
| -- Plan de Viabilidad | 35.624 | 45.048 | -9.424 | 6 |
| APORTACIONES DEL ESTADO | 244.101 | 257.851 | -13.750 | -5,3 |
| TOTAL INGRESOS | 474.884 | 472.179 | 2.705 | 0,5 |
| (*) incluye convenios con CC.AA. |
|
|
| GASTOS |
| 1998 | 1997 | ABS | % |
| -- Gasto de personal | 163.187 | 161.046 | 2.141 | 1,3 |
| -- Energía de tracción | 24.523 | 25.652 | -1.129 | -4,4 |
| -- Materiales y servicios | 103.505 | 94.478 | 9.027 | 9,6 |
| -- Provisiones grandes rep. | 10.021 | 10.206 | -185 | -1,8 |
| -- Amortizaciones | 80.187 | 79.894 | 293 | 0,4 |
| -- Intereses | 79.944 | 94.629 | -14.685 | -15,5 |
| -- Gastos extraordinarios | 2.250 | 3.050 | -800 | -115,5 |
| TOTAL GASTOS | 463.617 | 468.955 | -5.338 | -1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL INGRESOS | 474.884 | 472.179 | 2.705 | 0,5 |
| TOTAL GASTOS | 463.617 | 468.955 | -5.338 | -1,3 |