
![]() |
| Ingresos comerciales | 230.760 | 222.435 | 8.325 | 3,7 |
| Aportaciones del Estado | 232.109 | 238.016 | -5.907 | -2,5 |
| TOTAL INGRESOS | 462.869 | 460.451 | 2.418 | 0,5 |
| Gastos, antes de IVA | 445.635 | 453.245 | 7.610 | -1,7 |
| Efecto IVA | 9.191 | |||
| TOTAL GASTOS | 454.826 | 453.245 | 1.581 | 0,3 |
| RESULTADO DE GESTION | 8.042 | 7.206 | 836 | 11,6 |
Volver a la portada de Reportajes
Volver a la portada general de STOL